abcdefg
| 1 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ピュア | 7899 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | 8KBDLW5 |
| 2 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | パワフル | 15656 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | 4IaG026 |
| 3 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ハッピー | 28006 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | hmdeh7f |
| 4 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | パワフル | 32367 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | EkDnD9F |
| 5 | Poppin'Party | 花園 たえ | クール | 8129 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | ANF8Cix |
| 6 | Poppin'Party | 花園 たえ | ハッピー | 16348 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | hoNa98k |
| 7 | Poppin'Party | 花園 たえ | ピュア | 28061 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | PFugDAI |
| 8 | Poppin'Party | 花園 たえ | ハッピー | 32193 | 0.4 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特回 | HrhEbQ6 |
| 9 | Poppin'Party | 牛込 りみ | パワフル | 7805 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | D2sHJe8 |
| 10 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ピュア | 15841 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | HzRY8aC |
| 11 | Poppin'Party | 牛込 りみ | クール | 29790 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | D6l1jlJ |
| 12 | Poppin'Party | 牛込 りみ | パワフル | 32191 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | 5gfpHZc |
| 13 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 8071 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | eB7f7hF |
| 14 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | ハッピー | 15346 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | ImAbg6m |
| 15 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 29776 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | lidfSEw |
| 16 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | ピュア | 32130 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | tDjD7Sg |
| 17 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ハッピー | 8382 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | AR5liCA |
| 18 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | クール | 15873 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | BnQluBg |
| 19 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ハッピー | 28961 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | wK2oQb1 |
| 20 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | クール | 32952 | 0.4 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特回 | FwBawVS |
| 21 | Afterglow | 美竹 蘭 | ピュア | 7883 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | fDoFbtc |
| 22 | Afterglow | 美竹 蘭 | パワフル | 16320 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | L75NDsE |
| 23 | Afterglow | 美竹 蘭 | パワフル | 29723 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | ckhJ2db |
| 25 | Afterglow | 青葉 モカ | クール | 7998 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | iT8seiK |
| 26 | Afterglow | 青葉 モカ | ピュア | 15315 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | fmQSOyR |
| 27 | Afterglow | 青葉 モカ | ハッピー | 28117 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | gbiFuK7 |
| 29 | Afterglow | 上原 ひまり | ハッピー | 8167 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | wPR61ml |
| 30 | Afterglow | 上原 ひまり | ハッピー | 15315 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | enY0sUt |
| 31 | Afterglow | 上原 ひまり | ピュア | 28549 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | 5w9jTO1 |
| 33 | Afterglow | 宇田川 巴 | パワフル | 8399 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | Flvwl90 |
| 34 | Afterglow | 宇田川 巴 | クール | 16023 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | zLErZLt |
| 35 | Afterglow | 宇田川 巴 | クール | 28388 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | 0sAYYXN |
| 37 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ピュア | 8129 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | xYDQU8E |
| 38 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | パワフル | 16320 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | yAFvUCD |
| 39 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | パワフル | 29463 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | BOTwpam |
| 41 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 8311 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | VtPnpjQ |
| 42 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ピュア | 15993 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | 1j88IwB |
| 43 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | パワフル | 29510 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | P0uvkWK |
| 45 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ハッピー | 8295 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | wdewnlR |
| 46 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | クール | 16023 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | TBOnCNA |
| 47 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | クール | 28117 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | fBE7Tdf |
| 49 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | パワフル | 7968 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | DA4uBd9 |
| 50 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ハッピー | 15133 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | 5kEkhQs |
| 51 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ハッピー | 28388 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | 34CecBy |
| 53 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ピュア | 8150 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | 1BYeLFp |
| 54 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | パワフル | 16201 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | qGtAJub |
| 55 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ピュア | 29065 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | gHd8fB1 |
| 57 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | クール | 7971 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | CmYq0x5 |
| 58 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | ハッピー | 15993 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | Xgf4otO |
| 59 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | ハッピー | 29510 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | djhZ846 |
| 61 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 7971 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | fC3GyZ5 |
| 62 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | ピュア | 15811 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | uPY0Ykd |
| 63 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | ピュア | 29463 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | 0EaK2PD |
| 65 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | クール | 7823 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | f9NZ44N |
| 66 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | ハッピー | 16348 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | jZOsa4y |
| 67 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | パワフル | 29338 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | G8bAaWI |
| 69 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ハッピー | 7792 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | 8mfvXYb |
| 70 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | パワフル | 16171 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | 4p0gSfh |
| 71 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | クール | 28061 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | CyDb68z |
| 73 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ピュア | 7899 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | DNLLUW7 |
| 74 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | クール | 15346 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | blOz8Kk |
| 75 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ピュア | 29406 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | 9jYw2Lq |
| 77 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ピュア | 7998 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | 5o01wFt |
| 78 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | クール | 16348 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | aNJmRTB |
| 79 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ハッピー | 28494 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | OFJU8UC |
| 81 | Roselia | 湊 友希那 | クール | 7968 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | QCJtFrw |
| 82 | Roselia | 湊 友希那 | パワフル | 15688 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | K3cf7Gk |
| 83 | Roselia | 湊 友希那 | ハッピー | 29015 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | 30I8X7B |
| 85 | Roselia | 氷川 紗夜 | クール | 7897 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | SCVsubB |
| 86 | Roselia | 氷川 紗夜 | ピュア | 15346 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | v0Anvnn |
| 87 | Roselia | 氷川 紗夜 | クール | 28494 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | OJfAKAG |
| 89 | Roselia | 今井 リサ | ハッピー | 8326 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | 3mCIN5r |
| 90 | Roselia | 今井 リサ | クール | 15688 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | TBv9YDL |
| 91 | Roselia | 今井 リサ | ピュア | 28961 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | Hn1mT4S |
| 93 | Roselia | 宇田川 あこ | パワフル | 8326 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | 7iU8OOg |
| 94 | Roselia | 宇田川 あこ | クール | 16017 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | dLFKw5F |
| 95 | Roselia | 宇田川 あこ | パワフル | 29723 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | 9IXac66 |
| 97 | Roselia | 白金 燐子 | ピュア | 8150 | 0.1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 小分 | jmr4k3V |
| 98 | Roselia | 白金 燐子 | ハッピー | 15686 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | sE4D9s3 |
| 99 | Roselia | 白金 燐子 | クール | 29065 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | AYhj2rf |
| 101 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | クール | 28875 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | XkN8kc6 |
| 102 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ピュア | 33742 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | IvIpXEb |
| 103 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ピュア | 29283 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | UewSchU |
| 104 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ピュア | 15536 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | ABjeYwr |
| 105 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | パワフル | 16138 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | zvF8joO |
| 106 | Roselia | 湊 友希那 | クール | 32130 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | ud7E4dK |
| 107 | Roselia | 宇田川 あこ | クール | 28389 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | Py0ln7e |
| 108 | Roselia | 白金 燐子 | ピュア | 29776 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | FC3f9HR |
| 109 | Roselia | 氷川 紗夜 | ハッピー | 15686 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | GrodXlA |
| 110 | Roselia | 今井 リサ | クール | 15477 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | jcIhBd5 |
| 111 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 33442 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | FyUCUbT |
| 112 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ハッピー | 29338 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | Wbx4SXQ |
| 113 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | パワフル | 28607 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | UhMGJEQ |
| 114 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ピュア | 15163 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | QKgvpp0 |
| 115 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ハッピー | 15195 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | Z8qWpC6 |
| 116 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ハッピー | 28339 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | blKlG4l |
| 117 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 28875 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | cI0Ktwr |
| 118 | Poppin'Party | 花園 たえ | パワフル | 33389 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | jxRhqcS |
| 119 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ピュア | 15298 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | ekPYM2X |
| 120 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | パワフル | 15506 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | 6lE3YLw |
| 121 | Afterglow | 美竹 蘭 | ピュア | 33250 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | HE919tf |
| 122 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ピュア | 33327 | 0.4 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特回 | RhIjOaE |
| 123 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | クール | 28822 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | R0KqZRd |
| 125 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ピュア | 15641 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | HEfsKo8 |
| 126 | Afterglow | 青葉 モカ | クール | 33683 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | fjlJXmp |
| 127 | Afterglow | 美竹 蘭 | ピュア | 28313 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | qR7kEUm |
| 128 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | クール | 29252 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | wmPNO06 |
| 129 | Afterglow | 宇田川 巴 | ハッピー | 15641 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | cahhShB |
| 130 | Afterglow | 上原 ひまり | クール | 15976 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | 1XWo44B |
| 131 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ハッピー | 33654 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | HRxN5rU |
| 132 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ハッピー | 28794 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | cjYYXnB |
| 133 | Poppin'Party | 花園 たえ | クール | 29262 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | iSJIw1Q |
| 134 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ピュア | 15303 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | AwVXimy |
| 135 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ハッピー | 15980 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | Lhet1dv |
| 136 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 32643 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | KrPVruV |
| 137 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | パワフル | 29704 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | MuEacXH |
| 138 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | クール | 29255 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | 9hoPLUs |
| 139 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ハッピー | 16302 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | nyqX3ll |
| 140 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | パワフル | 15641 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | 7Ra5D1O |
| 141 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ピュア | 33739 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | zD4vZ5V |
| 142 | Afterglow | 宇田川 巴 | ピュア | 28793 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | th6Ofea |
| 143 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | クール | 29257 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | I3ky0ch |
| 144 | Roselia | 宇田川 あこ | ハッピー | 15981 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | 9dyQaVY |
| 145 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ピュア | 15644 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | em5DMhZ |
| 146 | Roselia | 白金 燐子 | クール | 33660 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | NlYgxKS |
| 147 | Roselia | 湊 友希那 | クール | 29693 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | rFXzgfx |
| 148 | Roselia | 今井 リサ | ハッピー | 28309 | 0.6 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 大分 | XeYNp2b |
| 149 | Roselia | 氷川 紗夜 | パワフル | 15641 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | IXEd7L4 |
| 150 | Roselia | 宇田川 あこ | クール | 16305 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | bRHEtd5 |
| 151 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | ハッピー | 33247 | 0.4 | B | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特判 | Dz3FA03 |
| 152 | Roselia | 氷川 紗夜 | ハッピー | 32296 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | iDsVQbH |
| 153 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 29687 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | WbBl0l8 |
| 154 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | クール | 15977 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | lDRmA8J |
| 155 | Roselia | 今井 リサ | ハッピー | 16299 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | VnwIORc |
| 156 | Afterglow | 宇田川 巴 | パワフル | 32887 | 0.6 | G | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 大判分 | 7cdYRnR |
| 157 | Roselia | 宇田川 あこ | パワフル | 33650 | 0.4 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 特回 | sXDrWod |
| 158 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ピュア | 28795 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | cjVbPNg |
| 159 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | クール | 15639 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | FAqillo |
| 160 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 15977 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | 5YDZsWn |
| 161 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ピュア | 32732 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | o3FlgWK |
| 162 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ピュア | 29697 | 0.3 | P | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 | hP2obUy |
| 163 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | パワフル | 28310 | 0.3 | X | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 | giA8pgs |
| 164 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 15642 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | cnjuBvk |
| 165 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | ピュア | 15642 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | 3gcExW1 |
| 166 | Roselia | 今井 リサ | クール | 32639 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | JmxZ1Xd |
| 167 | Afterglow | 上原 ひまり | クール | 29260 | 0.3 | P | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 | gSAaH6Q |
| 168 | Roselia | 白金 燐子 | ハッピー | 28795 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | Wp3mpcU |
| 169 | Roselia | 宇田川 あこ | ピュア | 15640 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | AiHyYVD |
| 170 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | クール | 15974 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | nDtmN8w |
| 171 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | ハッピー | 32643 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | sfdofFV |
| 172 | Poppin'Party | 花園 たえ | ハッピー | 28793 | 0.3 | P | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 | vI26oLR |
| 173 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | パワフル | 28795 | 0.2 | G | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大判 | IPFVQ3n |
| 174 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ハッピー | 15301 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | qxxnMS3 |
| 175 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ハッピー | 15642 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | ESZZO98 |
| 176 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | パワフル | 15910 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | L5CLA3L |
| 177 | Afterglow | 美竹 蘭 | クール | 15363 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | w9LGJAU |
| 178 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | ピュア | 16138 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | Eddjlk1 |
| 179 | Roselia | 湊 友希那 | ハッピー | 15342 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | ccPyK62 |
| 180 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 16092 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | 2AI1umb |
| 181 | Afterglow | 上原 ひまり | パワフル | 32296 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | CzIqV79 |
| 182 | Afterglow | 青葉 モカ | パワフル | 28607 | 0.3 | P | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 | tYMVUF8 |
| 183 | Afterglow | 美竹 蘭 | クール | 29252 | 0.3 | X | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 | Og6vGnP |
| 184 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ハッピー | 16299 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | KCT6lXh |
| 185 | Afterglow | 宇田川 巴 | パワフル | 16270 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | EgJtowW |
| 186 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ピュア | 32638 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | bDmfj7F |
| 187 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ピュア | 29697 | 0.3 | X | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 | WYrTYYj |
| 188 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ピュア | 29258 | 0.2 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 大回 | qwOSdr1 |
| 189 | Roselia | 今井 リサ | ピュア | 16301 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | 2rUxrsh |
| 190 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ピュア | 11968 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | dkybU70 |
| 226 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | クール | 33159 | 1 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 特分 | qEP1MwX |
| 227 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | クール | 29258 | 0.3 | P | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 | CMZr2Bo |
| 228 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 29699 | 0.3 | X | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 | zryIcM9 |
| 229 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | パワフル | 16305 | 0.1 | X | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中回 | DE7CpYa |
| 230 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | クール | 15976 | 0.1 | P | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 中判 | ElCc1sx |
| 231 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | クール | 15230 | 0.3 | X | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 中分 | bauPmfX |
