| 1 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ピュア | 7899 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 2 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | パワフル | 15656 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 3 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ハッピー | 28006 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 4 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | パワフル | 32367 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 5 | Poppin'Party | 花園 たえ | クール | 8129 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 6 | Poppin'Party | 花園 たえ | ハッピー | 16348 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 7 | Poppin'Party | 花園 たえ | ピュア | 28061 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 8 | Poppin'Party | 花園 たえ | ハッピー | 32193 | 0.40 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特回 |
| 9 | Poppin'Party | 牛込 りみ | パワフル | 7805 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 10 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ピュア | 15841 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 11 | Poppin'Party | 牛込 りみ | クール | 29790 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 12 | Poppin'Party | 牛込 りみ | パワフル | 32191 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 13 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 8071 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 14 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | ハッピー | 15346 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 15 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 29776 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 16 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | ピュア | 32130 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 17 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ハッピー | 8382 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 18 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | クール | 15873 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 19 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ハッピー | 28961 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 20 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | クール | 32952 | 0.40 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特回 |
| 21 | Afterglow | 美竹 蘭 | ピュア | 7883 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 22 | Afterglow | 美竹 蘭 | パワフル | 16320 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 23 | Afterglow | 美竹 蘭 | パワフル | 29723 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 25 | Afterglow | 青葉 モカ | クール | 7998 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 26 | Afterglow | 青葉 モカ | ピュア | 15315 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 27 | Afterglow | 青葉 モカ | ハッピー | 28117 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 29 | Afterglow | 上原 ひまり | ハッピー | 8167 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 30 | Afterglow | 上原 ひまり | ハッピー | 15315 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 31 | Afterglow | 上原 ひまり | ピュア | 28549 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 33 | Afterglow | 宇田川 巴 | パワフル | 8399 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 34 | Afterglow | 宇田川 巴 | クール | 16023 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 35 | Afterglow | 宇田川 巴 | クール | 28388 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 37 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ピュア | 8129 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 38 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | パワフル | 16320 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 39 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | パワフル | 29463 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 41 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 8311 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 42 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ピュア | 15993 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 43 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | パワフル | 29510 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 45 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ハッピー | 8295 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 46 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | クール | 16023 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 47 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | クール | 28117 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 49 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | パワフル | 7968 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 50 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ハッピー | 15133 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 51 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ハッピー | 28388 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 53 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ピュア | 8150 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 54 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | パワフル | 16201 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 55 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ピュア | 29065 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 57 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | クール | 7971 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 58 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | ハッピー | 15993 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 59 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | ハッピー | 29510 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 61 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 7971 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 62 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | ピュア | 15811 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 63 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | ピュア | 29463 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 65 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | クール | 7823 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 66 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | ハッピー | 16348 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 67 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | パワフル | 29338 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 69 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ハッピー | 7792 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 70 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | パワフル | 16171 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 71 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | クール | 28061 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 73 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ピュア | 7899 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 74 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | クール | 15346 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 75 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ピュア | 29406 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 77 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ピュア | 7998 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 78 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | クール | 16348 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 79 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ハッピー | 28494 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 81 | Roselia | 湊 友希那 | クール | 7968 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 82 | Roselia | 湊 友希那 | パワフル | 15688 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 83 | Roselia | 湊 友希那 | ハッピー | 29015 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 85 | Roselia | 氷川 紗夜 | クール | 7897 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 86 | Roselia | 氷川 紗夜 | ピュア | 15346 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 87 | Roselia | 氷川 紗夜 | クール | 28494 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 89 | Roselia | 今井 リサ | ハッピー | 8326 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 90 | Roselia | 今井 リサ | クール | 15688 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 91 | Roselia | 今井 リサ | ピュア | 28961 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 93 | Roselia | 宇田川 あこ | パワフル | 8326 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 94 | Roselia | 宇田川 あこ | クール | 16017 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 95 | Roselia | 宇田川 あこ | パワフル | 29723 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 97 | Roselia | 白金 燐子 | ピュア | 8150 | 0.10 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 小分 |
| 98 | Roselia | 白金 燐子 | ハッピー | 15686 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 99 | Roselia | 白金 燐子 | クール | 29065 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 101 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | クール | 28875 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 102 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ピュア | 33742 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 103 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ピュア | 29283 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 104 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ピュア | 15536 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 105 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | パワフル | 16138 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 106 | Roselia | 湊 友希那 | クール | 32130 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 107 | Roselia | 宇田川 あこ | クール | 28389 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 108 | Roselia | 白金 燐子 | ピュア | 29776 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 109 | Roselia | 氷川 紗夜 | ハッピー | 15686 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 110 | Roselia | 今井 リサ | クール | 15477 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 111 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 33442 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 112 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ハッピー | 29338 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 113 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | パワフル | 28607 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 114 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ピュア | 15163 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 115 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ハッピー | 15195 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 116 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ハッピー | 28339 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 117 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 28875 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 118 | Poppin'Party | 花園 たえ | パワフル | 33389 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 119 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ピュア | 15298 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 120 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | パワフル | 15506 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 121 | Afterglow | 美竹 蘭 | ピュア | 33250 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 122 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ピュア | 33327 | 0.40 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特回 |
| 123 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | クール | 28822 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 125 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ピュア | 15641 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 126 | Afterglow | 青葉 モカ | クール | 33683 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 127 | Afterglow | 美竹 蘭 | ピュア | 28313 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 128 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | クール | 29252 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 129 | Afterglow | 宇田川 巴 | ハッピー | 15641 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 130 | Afterglow | 上原 ひまり | クール | 15976 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 131 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | ハッピー | 33654 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 132 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | ハッピー | 28794 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 133 | Poppin'Party | 花園 たえ | クール | 29262 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 134 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ピュア | 15303 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 135 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ハッピー | 15980 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 136 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 32643 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 137 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | パワフル | 29704 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 138 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | クール | 29255 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 139 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ハッピー | 16302 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 140 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | パワフル | 15641 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 141 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ピュア | 33739 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 142 | Afterglow | 宇田川 巴 | ピュア | 28793 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 143 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | クール | 29257 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 144 | Roselia | 宇田川 あこ | ハッピー | 15981 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 145 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ピュア | 15644 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 146 | Roselia | 白金 燐子 | クール | 33660 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 147 | Roselia | 湊 友希那 | クール | 29693 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 148 | Roselia | 今井 リサ | ハッピー | 28309 | 0.60 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 大分 |
| 149 | Roselia | 氷川 紗夜 | パワフル | 15641 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 150 | Roselia | 宇田川 あこ | クール | 16305 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 151 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | ハッピー | 33247 | 0.40 | B | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特判 |
| 152 | Roselia | 氷川 紗夜 | ハッピー | 32296 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 153 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 29687 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 154 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | クール | 15977 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 155 | Roselia | 今井 リサ | ハッピー | 16299 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 156 | Afterglow | 宇田川 巴 | パワフル | 32887 | 0.60 | G | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 大判分 |
| 157 | Roselia | 宇田川 あこ | パワフル | 33650 | 0.40 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 特回 |
| 158 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | ピュア | 28795 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 159 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | クール | 15639 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 160 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | パワフル | 15977 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 161 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ピュア | 32732 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 162 | Pastel*Palettes | 若宮 イヴ | ピュア | 29697 | 0.30 | P | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 |
| 163 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | パワフル | 28310 | 0.30 | X | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 |
| 164 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | パワフル | 15642 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 165 | Pastel*Palettes | 氷川 日菜 | ピュア | 15642 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 166 | Roselia | 今井 リサ | クール | 32639 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 167 | Afterglow | 上原 ひまり | クール | 29260 | 0.30 | P | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 |
| 168 | Roselia | 白金 燐子 | ハッピー | 28795 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 169 | Roselia | 宇田川 あこ | ピュア | 15640 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 170 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | クール | 15974 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 171 | Poppin'Party | 山吹 沙綾 | ハッピー | 32643 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 172 | Poppin'Party | 花園 たえ | ハッピー | 28793 | 0.30 | P | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 |
| 173 | Poppin'Party | 市ヶ谷 有咲 | パワフル | 28795 | 0.20 | G | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大判 |
| 174 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | ハッピー | 15301 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 175 | Poppin'Party | 牛込 りみ | ハッピー | 15642 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 176 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | パワフル | 15910 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 177 | Afterglow | 美竹 蘭 | クール | 15363 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 178 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | ピュア | 16138 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 179 | Roselia | 湊 友希那 | ハッピー | 15342 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 180 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 16092 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 181 | Afterglow | 上原 ひまり | パワフル | 32296 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 182 | Afterglow | 青葉 モカ | パワフル | 28607 | 0.30 | P | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 |
| 183 | Afterglow | 美竹 蘭 | クール | 29252 | 0.30 | X | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 |
| 184 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ハッピー | 16299 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 185 | Afterglow | 宇田川 巴 | パワフル | 16270 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 186 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | ピュア | 32638 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 187 | Afterglow | 羽沢 つぐみ | ピュア | 29697 | 0.30 | X | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 |
| 188 | Pastel*Palettes | 白鷺 千聖 | ピュア | 29258 | 0.20 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 大回 |
| 189 | Roselia | 今井 リサ | ピュア | 16301 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 190 | Pastel*Palettes | 大和 麻弥 | ピュア | 11968 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 226 | Hello, Happy World! | 奥沢 美咲 | クール | 33159 | 1.00 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 特分 |
| 227 | Hello, Happy World! | 松原 花音 | クール | 29258 | 0.30 | P | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中判分 |
| 228 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | ハッピー | 29699 | 0.30 | X | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 中回分 |
| 229 | Hello, Happy World! | 瀬田 薫 | パワフル | 16305 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 230 | Hello, Happy World! | 北沢 はぐみ | クール | 15976 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 231 | Poppin'Party | 戸山 香澄 | クール | 15230 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 232 | Afterglow | 美竹 蘭 | ハッピー | 16270 | 0.10 | X | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中回 |
| 233 | Pastel*Palettes | 丸山 彩 | クール | 15195 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
| 234 | Roselia | 湊 友希那 | ピュア | 16085 | 0.10 | P | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 中判 |
| 235 | Hello, Happy World! | 弦巻 こころ | パワフル | 15343 | 0.30 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 中分 |
