| MAX HSR = 5787 | 隊伍 | HSR | 技能順序 | |||||
| B.O.F | A | 322 | 判 | 超 | 超 | P | 特 | P |
| only my railgun | A | 320 | 超 | 判 | 特 | P | 超 | P |
| 千本桜 | B | 320 | 特 | 超 | 大 | 超 | P | P |
| アスノヨゾラ哨戒班 | A | 330 | 判 | 超 | 超 | 特 | P | P |
| カルマ | A | 323 | P | 特 | 超 | 超 | 判 | P |
| Hey-day狂騒曲(カプリチオ) | B | 320 | 大 | 特 | P | 超 | 超 | P |
| ふわふわ時間 | A | 326 | P | 超 | 超 | 特 | 判 | P |
| はなまるぴっぴはよいこだけ | A | 316 | 特 | 判 | 超 | P | 超 | P |
| MOON PRIDE | C | 315 | 大 | P | 判 | 特 | 超 | P |
| 紅蓮の弓矢 | B | 334 | 大 | 超 | P | 特 | 超 | P |
| LOUDER | A | 322 | 特 | P | 超 | 判 | 超 | P |
| 残酷な天使のテーゼ | A | 321 | 判 | P | 特 | 超 | 超 | P |
| ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | B | 329 | P | 超 | 特 | 超 | 大 | P |
| シュガーソングとビターステップ | B | 317 | 特 | 大 | 超 | P | 超 | P |
| 恋は渾沌の隷也 | A | 314 | P | 特 | 判 | 超 | 超 | P |
| す、好きなんかじゃない! | A | 322 | 特 | 超 | 超 | P | 判 | P |
| 花園電気ギター!!! | A | 319 | 超 | 判 | 特 | 超 | P | P |
| 天体観測 | A | 317 | P | 特 | 判 | 超 | 超 | P |
| 隊伍 | |||||
A
| |||||
| 特 | 判 | 超 | 超 | P | |
B
| |||||
| 大 | 特 | 超 | 超 | P | |
C
| |||||
| 大 | 判 | 特 | 超 | P |